坐標(biāo)基準(zhǔn)
千尋CORS賬號(hào)-千尋RTK
千尋RTK 千尋星耀k10 千尋星地通
全域全場景作業(yè)千尋RTK
千尋星耀K10,集成星地通服務(wù)實(shí)現(xiàn)全域全場景作業(yè),為用戶帶來極致單機(jī)測量體驗(yàn)。小機(jī)身下具備全功能硬件能力,使用戶作業(yè)效率再翻倍。
千尋星耀K10
千尋星地通,是一款集成在千尋位置云端一體、星地一體和軟硬一體的智能化終端中,將地基、網(wǎng)絡(luò)星基、衛(wèi)星星基能力深度融合,并通過AI智能切換,實(shí)現(xiàn)覆蓋全域、全場景的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)厘米級(jí)高精度定位產(chǎn)品。通過地基、網(wǎng)絡(luò)星基、衛(wèi)星星基能力的融合,覆蓋亞太地區(qū),包括中國、日本、韓國、東亞、東南亞等地區(qū)。
千尋星耀K10
支持星地通 | 厘米級(jí)高精度定位服務(wù) | [全國32個(gè)省市]全天候、采用RTK技術(shù)
電離層抑制功能,作業(yè)效率翻倍
特有“電離層抑制”能力,可有效抑制電離層擾動(dòng)對(duì)定位精度影響。
無網(wǎng)測量
無網(wǎng)測量,無網(wǎng)絡(luò)條件下仍能持續(xù)進(jìn)行單機(jī)作業(yè)數(shù)據(jù)采集。
服務(wù)場景升級(jí)
AI感知用戶場景,針對(duì)地理環(huán)境、大氣環(huán)境、自然氣候、地基覆蓋、網(wǎng)絡(luò)條件、電磁信號(hào)智能感知,基于深度融合算法無感切換,穩(wěn)定輸出定位結(jié)果。
服務(wù)覆蓋升級(jí)
覆蓋中國大陸全境。
三網(wǎng)eSIM
預(yù)置三年「移動(dòng)+聯(lián)通+電信」eSIM網(wǎng)絡(luò),三網(wǎng)自動(dòng)切換,無限流量
全能硬件配置
夠小、夠輕、功能夠全。支持6星17頻,2cm高精度慣導(dǎo)傾斜測量,內(nèi)置多協(xié)議通信電臺(tái),15小時(shí)續(xù)航。
軍工級(jí)高可靠性
網(wǎng)絡(luò)、電臺(tái)天線、SIM卡全內(nèi)置,防水抗摔性能更優(yōu)。整機(jī)防水、抗2米自然跌落及硬物表面沖擊。三年質(zhì)保,首年免費(fèi)換新。
千尋K10規(guī)格參數(shù)
GNSS定位特性 | 用戶交互 | ||
衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS | 操作系統(tǒng) | Linux |
初始化可靠度 | 99.90% | 按鍵 | 開/關(guān)機(jī)鍵 |
靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm | 語音 | 支持語音控制、語音播報(bào) |
垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | 指示燈 | 衛(wèi)星燈、電源燈、信號(hào)燈 | |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7*24小時(shí)智能問答 |
垂直:±(15+1×10-6D)mm | Web UI | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁 | |
星基精度 | 水平:± 2.5cm RMS | ||
垂直:± 10cm RMS | |||
GNSS+慣導(dǎo)特性② | 高精度定位服務(wù) | ||
傾斜角度 | 0~60° | 千尋星地通③ | 千尋星地通高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國大陸全境 |
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) | 無網(wǎng)測量 | 支持在無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)進(jìn)行單機(jī)測量、持續(xù)性作業(yè) |
慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | 電離層抑制 | 有效應(yīng)對(duì)電離層擾動(dòng)帶來的定位精度損失 |
特色功能 | 對(duì)中桿高度自動(dòng)計(jì)算、對(duì)中桿傾斜誤差校準(zhǔn) | 坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 |
服務(wù)坐標(biāo)系統(tǒng)級(jí)框架統(tǒng)一,相互切換無需進(jìn)行坐標(biāo)校準(zhǔn) | |||
無線通信 | 環(huán)境性能 | ||
Wi-Fi | 支持 | 工作溫度 | -40℃~﹢70℃ |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組 | 存儲(chǔ)溫度 | -55℃~﹢88℃ |
eSIM | 內(nèi)置移動(dòng)/聯(lián)通/電信三大運(yùn)營商eSIM,預(yù)置三年不限量網(wǎng)絡(luò)流量 | 防水防塵 | IP68 |
電臺(tái)模式 | 內(nèi)置接收電臺(tái) | 防摔 | 抗2米跌落 |
電臺(tái)頻段 | 450MHz-460MHz | ||
電臺(tái)協(xié)議 | 透明傳輸/TT450 | ||
NMEA輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù) | ||
電氣特性 | 物理特性 | ||
電池特性 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 | 尺寸 | Φ132mm×66.5mm(含底部螺母) |
續(xù)航時(shí)間④ | 移動(dòng)站續(xù)航時(shí)間15小時(shí) | 材料 | 鎂鋁合金 |
外接電源 | (9~20)V DC | 重量 | 約800g |
端口 | 1個(gè)Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸) | ||
手簿 | |||
操作系統(tǒng) | Android 9 | C P U | 8核處理器 |
內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
液晶屏 | 5英寸多點(diǎn)電容觸控屏 | 電池 | 5200mAh可拆卸電池 |
攝像頭 | 1300萬自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 | 防水防塵 | IP68 |
① 在開闊無遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒有無線電干擾環(huán)境下,嚴(yán)格按照該類設(shè)備觀測和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測得。 ②強(qiáng)烈震動(dòng)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 ③服務(wù)覆蓋范圍詳見千尋官網(wǎng),服務(wù)可用年限可在購買商品時(shí)選擇。 ④電池工作時(shí)間受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作溫度及電池壽命影響會(huì)略有變化,低溫及長期使用后電池供電時(shí)間會(huì)縮短。 | |||
手簿 | |||
操作系統(tǒng) | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西歐半反半透屏 |
CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 6400mAh鋰電池 |
內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | 防水防塵 | IP67 |
更多相關(guān)
千尋星耀K20 千尋衛(wèi)星RTK
衛(wèi)星RTK|千尋星耀K20衛(wèi)星通訊星地通服務(wù)電離層抑制千尋星耀K20,具備衛(wèi)星通訊、星地通RTK服務(wù)以及電離層抑制能力。在提高作業(yè)效率的同時(shí),還能在無網(wǎng)地區(qū)保障作業(yè)人員人身安全,及時(shí)發(fā)送求救信...